脱毛部位

医療脱毛料金一覧
※料金は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。


気になる部分だけセットプラン(4回)

| 各部位 | メディオスターNeXT PRO1回 | メディオスターNeXT PRO4回 | 4回セット終了後1回 |
|---|---|---|---|
| わき | 7,700円 | 15,400円 | 4,620円 |
| ひじ上 | 22,000円 | 82,500円 | 19,800円 |
| ひじ | 4,400円 | 13,200円 | 3,850円 |
| ひじ下 | 22,000円 | 82,500円 | 19,800円 |
| 手の甲 | 4,400円 | 13,200円 | 3,850円 |
| 手の指 | 3,300円 | 11,000円 | 2,970円 |
| ひざ上 | 27,500円 | 93,500円 | 24,200円 |
| ひざ | 4,400円 | 13,200円 | 3,850円 |
| ひざ下 | 27,500円 | 93,500円 | 24,200円 |
| 足の甲 | 4,400円 | 13,200円 | 3,850円 |
| 足の指 | 3,300円 | 11,000円 | 2,970円 |
| Vライン広範囲 | 22,000円 | 82,500円 | 11,000円 |
| Iライン | 13,200円 | 39,600円 | 8,800円 |
| Oライン | 9,900円 | 29,700円 | 5,500円 |
| 乳輪周囲 | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| 胸部(乳輪周囲含む) | 24,200円 | 88,000円 | 22,000円 |
| 腹部(へそ下含む) | 24,200円 | 88,000円 | 22,000円 |
| へそ下 | 11,000円 | 33,000円 | 8,800円 |
| でん部 | 24,200円 | 88,000円 | 22,000円 |
| 腰部 | 24,200円 | 88,000円 | 22,000円 |
| 背中 | 27,500円 | 93,500円 | 24,200円 |
| うなじ(襟足) | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| 額 | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| 眉上 | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| 眉間 | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| ほほ | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
| 鼻 | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| 鼻下 | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| あご | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| あご下 | 6,600円 | 19,800円 | 4,400円 |
| 首 | 7,700円 | 22,000円 | 5,500円 |
表示価格は全て税込価格となっています。
※上記割引対象期間は、全て最終照射日より3ヶ月間とさせていただきます。
お支払い方法
お支払い方法は、大きく分けて3つのパターンをご用意しております。複数を組み合わせるご利用方法もお選びいただけます。
●現金
●クレジットカード(VISA、マスターカード、JCB、AMEX、Diners、ニコスなど)
※各種カード会社での利用限度額などの設定内容は患者様ご本人様にご確認をお願いしております。
●低金利医療ローン
●クレジットカード(VISA、マスターカード、JCB、AMEX、Diners、ニコスなど)
※各種カード会社での利用限度額などの設定内容は患者様ご本人様にご確認をお願いしております。
●低金利医療ローン
医療ローンは、18歳以上の学生(高校生不可)の方であれば、組むことができますが、ご利用に際して審査がございます。
審査の結果ご利用いただけないケースもございますので、ご理解ください。
月々のご予算に合わせて無理なくご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご契約の際には身分証明書が必要です。
まったく脱毛の経験がないという方から、
他では効果を実感できなかったという方までお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
ご相談、ご予約はお電話にて専門の美容カウンセラーが対応させていただきます
0120-159-147電話受付 9:30-18:00 年中無休
(土日も可)完全予約制
JR千葉駅東口 徒歩1分
・東京駅から直通40分

