目・まぶたの料金案内
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| クイック埋没法 | 1点留め | 33,000円 | |
| 埋没法 | 2点留め | 49,500円 | |
| 2点留め 1年保証 |
77,000円 | ||
| 3点留め 1年保証 |
110,000円 | ||
| 4点留め 1年保証 |
132,000円 | ||
| 埋没法オプション (マイクロカット法) |
プラス2年保証 | 88,000円 | ※ただし保障付き手術のオプションとして追加可 |
| 埋没法戻し | 当院で治療された方1点毎に | 11,000円 | |
| 他院で治療された方1点毎に | 22,000円 | ||
| 全切開法 | 220,000円 | ||
| 切開法修正 | 他院で切開法をされた方 | 275,000円 | |
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 眼瞼下垂手術(切開法) | 挙筋短縮法 | 440,000円 | |
| 眼瞼下垂手術(埋没法) | タッキング | 330,000円 | |
| 目頭切開 | 単純切除術 | 165,000円 | |
| Z形成術 | 308,000円 | ||
| W形成術 | 308,000円 | ||
| 目頭切開修正(再切除) | 他院でされた方 | 308,000円 | |
| 目頭切開傷痕修正(PRP) | 107,800円 | ||
| 目尻切開 | 165,000円 | ※たれ目形成とセットの場合110,000円 | |
| たれ目形成 | 385,000円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 目の上の脂肪除去法 | 220,000円 | ||
| 目の上の脂肪除去法 (他の治療とのセット) |
110,000円 | ||
| 目の下の脂肪除去法 | (経結膜脱脂法) | 220,000円 | |
| 目の下の脂肪除去法 | 110,000円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| アイリフト(眉下切開法) | 275,000円 | ||
| 目の上のたるみ除去 | 275,000円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 目の下のたるみ除去 | 皮膚のたるみ除去 | 275,000円 | |
| 目の下の脂肪除去法 | 110,000円 | ※目の下のたるみ除去とセットの場合 | |
| 経結膜脱脂法 | (目の下の脂肪除去法) | 220,000円 | |
| 目の下ヒアルロン酸注入 | 1cc/麻酔入り | 77,000円 | |
| マジックニードル(1本) | 5,500円 | ||
| コラーゲンブースター | 1cc/麻酔入り | 66,000円 | |
| マジックニードル(1本) | 5,500円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 涙袋ヒアルロン酸注入 | 麻酔入り | 88,000円 | |
| マジックニードル(1本) | 5,500円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 上まぶたのくぼみのヒアルロン酸注入 | 1cc/麻酔入り | 77,000円 | |
| マジックニードル(1本) | 5,500円 | ||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| 二重切開 目立ちにくい糸 | 33,000円 | 切開二重 オプション | |
| 他院Ope 抜糸 | 55,000円 | ※状態により料金異なる | |

| 2000年 | 東邦大学医学部 卒業 |
| 2000年 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院勤務 |
| 2004年 | 品川美容外科 入職 |
| 2007年 | 品川美容外科 鹿児島院院長 就任 |
| 2012年 | 品川美容外科 川崎院院長 就任 |
| 2013年 | オザキクリニック 新宿院院長 就任 |
| 2013年 | Kanac美容外科皮膚科クリニック 院長 就任 |
| 2014年 | 中央クリニック 入職 |
| 2015年 | 千葉中央美容形成クリニック 開設 |
| 2018年 | 医療法人社団 美星会 理事長 就任 |
| 日本美容外科学会 日本美容皮膚科学会 日本医学脱毛学会 日本先進医療医師会 アラガン社ボトックス、ヒアルロン酸施術資格 サーマクール認定医 ウルセラ認定医 アルジェネス(ボタニカルフィラー)エキスパート(指導医) 日本医療毛髪再生研究会 理事 |