女性の薄毛の料金案内
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| HARG療法(発毛治療) | 頭皮の1/3 | 1回132,000円 | ※ブロック麻酔 (希望者のみ) 1回/16,500円 6回/66,000円 |
| 6回セット(1クール)1回88,000円 | |||
| 頭皮の2/3 | 1回165,000円 | ||
| 6回セット(1クール)1回110,000円 | |||
| 頭皮の3/3 | 1回220,000円 | ||
| 6回セット(1クール)1回165,000円 | |||
| 施術内容 | 料金 | 備考 | |
| パントガール(内服薬) (抜け毛治療)) |
1ヶ月分 | 11,000円 | |
| 3ヶ月分 | 30,360円 | ||
| ミノキシジル(内服薬) (育毛治療) |
3ヶ月分 | 16,500円 | |
| フォームタイプミノキシジル(外用薬) | 3ヶ月分 | 16,500円 | |
| 女性用液状タイプミノキシジル(外用薬) | 3ヶ月分 | 13,200円 | |
| 液状アルファトラジロール(抜け毛予防薬)(外用薬) | 1ヶ月分 | 8,800円 | |
| 3ヶ月分 | 23,100円 | ||
| カプセルタイププラセンタ(ホルモンバランス治療) | 100カプセル | 10,450円 | |
| 育毛シャンプー&トリートメント | RAISEスカルプシャンプー (1本) |
3,960円 | |
| RAISEスカルプトリートメント(1本) | 3,960円 | ||
| RAISEスカルプシャンプー RAISEスカルプトリート メント(各1本) |
7,700円 | ||

| 2000年 | 東邦大学医学部 卒業 |
| 2000年 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院勤務 |
| 2004年 | 品川美容外科 入職 |
| 2007年 | 品川美容外科 鹿児島院院長 就任 |
| 2012年 | 品川美容外科 川崎院院長 就任 |
| 2013年 | オザキクリニック 新宿院院長 就任 |
| 2013年 | Kanac美容外科皮膚科クリニック 院長 就任 |
| 2014年 | 中央クリニック 入職 |
| 2015年 | 千葉中央美容形成クリニック 開設 |
| 2018年 | 医療法人社団 美星会 理事長 就任 |
| 日本美容外科学会 日本美容皮膚科学会 日本医学脱毛学会 日本先進医療医師会 アラガン社ボトックス、ヒアルロン酸施術資格 サーマクール認定医 ウルセラ認定医 アルジェネス(ボタニカルフィラー)エキスパート(指導医) 日本医療毛髪再生研究会 理事 |